Khám tim mạch dùng để đánh giá toàn diện chức năng của hệ tuần hoàn, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và chẩn đoán chính xác các bệnh lý liên quan đến tim và mạch máu. Việc này giúp người bệnh có hướng điều trị kịp thời, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, suy tim hay đột quỵ
Các dịch vụ trong gói xét nghiệm.
| STT | Dịch vụ |
| 1 | Điện tim thường |
| 2 | X-quang tim phổi thẳng |
| 3 | Siêu âm doppler động mạch cảnh. |
| 4 | Siêu âm tim. Màng tim qua thành ngực |
| 5 | Định lượng Glucose |
| 6 | Định lượng Triglycerid |
| 7 | Định lượng Cholesterol toàn phần |
| 8 | Định lượng HDL-C |
| 9 | Định lượng LDL-C |
| 10 | Tỷ lệ Cholesterol/HDL |
| 11 | Định lượng HbA1c |
| 12 | Định lượng Troponin Ths |
