Tầm soát tuyến giáp giúp phát hiện sớm các rối loạn chức năng (cường giáp, suy giáp) và các tổn thương hình thái (nhân giáp, bướu cổ, u nang hoặc nguy cơ ung thư tuyến giáp)
Các dịch vụ trong gói xét nghiệm.
| STT | Dịch vụ |
| 1 | Công thức máu |
| 2 | GOT |
| 3 | GPT |
| 4 | Ure |
| 5 | Creatinin |
| 6 | Cholesrerol |
| 7 | Triglycerid |
| 8 | HDL |
| 9 | LDL |
| 10 | Glucose |
| 11 | Tổng phân tích nước tiểu |
| 12 | Điện giải đồ (Na, K, Cl, Ca++) |
| 13 | T3 |
| 14 | TSH |
| 15 | FT4 |
| 16 | Điện tim |
| 17 | Siêu âm tuyến giáp |
| 18 | Nội soi TMH |
| 19 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm (tùy chọn) |
